鹿寨縣縣城區生活飲用水衛生狀況信息公開表(2021年第一季度)
鹿寨縣縣城區生活飲用水衛生狀況信息公開表(2021年第一季度)
?
序號 | 監測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監測水樣類型 | 合格指標 | 超標指標及標準限值 | 超標指標檢測值 | 備注 |
1 | 鹿寨縣水廠 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、氨氮、砷、鎘、鉻、鉛、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯,菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 | 未發現 | - | 檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006);評價依據:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006) |
2 | 鹿化水廠 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 自建集中式供水出廠水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
3 | 鹿寨鎮江北小區 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
4 | 鹿化生活三區 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
5 | 鹿寨縣黨校 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
6 | 鹿寨鎮城南社區 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
7 | 鹿寨鎮交通街 (交通村委門面) | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
8 | 鹿寨鎮建中東路 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 縣水廠末梢水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
9 | 鹿寨縣世紀花園小區 | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
10 | 鹿寨鎮通寶路一巷21號(縣疾控中心) | 2021/3/16 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 鹿寨縣疾病預防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未發現 | - | 同上 |
?
制表人:陶春財???電話:0772-6818120 ??單位:鹿寨縣衛生健康局???日期:2012年4月20日