鹿寨縣 2025 年 1 月鄉村公益性崗位補貼公示
?
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2024〕9號)文件精神,充分發揮就業補助資金作用,切實落實各項就業創業扶持政策,提高資金使用的安全性、規范性和有效性?,F予公示2025年1月份鄉村公益性崗位人員服務補貼(內容詳見附件),公示期為5日(2025年2月8日至2025年2月12日)。如有異議,請在公示期內向以下部門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
投訴監督單位名稱:鹿寨縣人力資源和社會保障局
地址:鹿寨縣龍田路匯錦安置小區就業社保大樓3樓
聯系電話:0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件:2025年1月份鄉村公益性崗位人員服務補貼公示
鹿寨縣人力資源和社會保障局
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????2025年2月8日
附件:2025年1月份鄉村公益性崗位人員服務補貼公示.xls
2025年1月份鄉村公益性崗位人員服務補貼明細表 | |||||
????? 制表單位:鹿寨縣就業服務中心?????????? | 時間:2025年2月8日 | 單位:元 | |||
序號 | 姓名 | 服務村點 | 個人補貼 | 單位合計補貼 | 補貼單位 |
1 | 王勝輝 | 寨沙鎮九甫村 | 1,300.00 | 41,600.00? | 寨沙鎮人民政府 |
2 | 王正仁 | 寨沙鎮九甫村 | 1,300.00 | ||
3 | 梁海運 | 寨沙鎮寨沙村 | 1,300.00 | ||
4 | 韋新鸞 | 寨沙鎮九甫村 | 1,300.00 | ||
5 | 徐夢蘭 | 寨沙鎮九甫村 | 1,300.00 | ||
6 | 馮新安 | 寨沙鎮全坡村 | 1,300.00 | ||
7 | 韋學正 | 寨沙鎮木崗村 | 1,300.00 | ||
8 | 王華豐 | 寨沙鎮官莊村 | 1,300.00 | ||
9 | 潘慧慧 | 寨沙鎮寨沙村 | 1,300.00 | ||
10 | 林新喜 | 寨沙鎮教化村 | 1,300.00 | ||
11 | 喬柳青 | 寨沙鎮北里村 | 1,300.00 | ||
12 | 李新喜 | 寨沙鎮東馬村 | 1,300.00 | ||
13 | 朱小強 | 寨沙鎮長田村 | 1,300.00 | ||
14 | 唐裕華 | 寨沙鎮杜康村 | 1,300.00 | ||
15 | 陳昌靈 | 寨沙鎮板坡村 | 1,300.00 | ||
16 | 劉來鳳 | 寨沙鎮拉廟村 | 1,300.00 | ||
17 | 陸華堅 | 寨沙鎮長田村 | 1,300.00 | ||
18 | 林玉華 | 寨沙鎮教化村 | 1,300.00 | ||
19 | 林樹強 | 寨沙鎮六往村 | 1,300.00 | ||
20 | 林業珍 | 寨沙鎮六往村 | 1,300.00 | ||
21 | 劉務榮 | 寨沙鎮古盞村 | 1,300.00 | ||
22 | 鄧永環 | 寨沙鎮全坡村 | 1,300.00 | ||
23 | 覃國寧 | 寨沙鎮河嶺村 | 1,300.00 | ||
24 | 陳瓊珍 | 寨沙鎮龍江村 | 1,300.00 | ||
25 | 韋丙榮 | 寨沙鎮興等村 | 1,300.00 | ||
26 | 賴各兵 | 寨沙鎮拉章村 | 1,300.00 | ||
27 | 江文輝 | 寨沙鎮古木村 | 1,300.00 | ||
28 | 張文忠 | 寨沙鎮龍江村 | 1,300.00 | ||
29 | 馮潔 | 寨沙鎮板江村 | 1,300.00 | ||
30 | 覃素姣 | 寨沙鎮古木村 | 1,300.00 | ||
31 | 黃東陽 | 寨沙鎮九甫村 | 1,300.00 | ||
32 | 鄧秋萍 | 寨沙鎮東馬村 | 1,300.00 | ||
33 | 韋云英 | 黃冕鎮盤龍村 | 1,300.00 | 26,000.00? | 黃冕鎮人民政府 |
34 | 何韋旭 | 黃冕鎮改江村 | 1,300.00 | ||
35 | 韋三華 | 黃冕鎮大端村 | 1,300.00 | ||
36 | 林小姣 | 黃冕鎮古賞村 | 1,300.00 | ||
37 | 陳秋榮 | 黃冕鎮古賞村 | 1,300.00 | ||
38 | 潘珍艷 | 黃冕鎮幽蘭村 | 1,300.00 | ||
39 | 韋巧菊 | 黃冕鎮幽蘭村 | 1,300.00 | ||
40 | 覃柳瓊 | 黃冕鎮六脈村 | 1,300.00 | ||
41 | 林芳 | 黃冕鎮石門村 | 1,300.00 | ||
42 | 譚金盛 | 黃冕鎮石門村 | 1,300.00 | ||
43 | 李燕云 | 黃冕鎮愛國村 | 1,300.00 | ||
44 | 李美宏 | 黃冕鎮愛國村 | 1,300.00 | ||
45 | 廖芝剛 | 黃冕鎮黃冕村 | 1,300.00 | ||
46 | 張黎 | 黃冕鎮黃冕村 | 1,300.00 | ||
47 | 潘海花 | 黃冕鎮舊街村 | 1,300.00 | ||
48 | 吳聲德 | 黃冕鎮古賞村 | 1,300.00 | ||
49 | 潘成揚 | 黃冕鎮盤龍村 | 1,300.00 | ||
50 | 黎貴德 | 黃冕鎮黃冕村 | 1,300.00 | ||
51 | 潘騰芳 | 黃冕鎮石門村 | 1,300.00 | ||
52 | 呂信芳 | 黃冕鎮山腳村 | 1,300.00 | ||
53 | 覃昌樹 | 平山鎮石龍村 | 1,300.00 | 10,400.00? | 平山鎮人民政府 |
54 | 羅偉見 | 平山鎮龍婆村 | 1,300.00 | ||
55 | 周玲香 | 平山鎮中村村 | 1,300.00 | ||
56 | 莫啟芝 | 平山鎮芝山村 | 1,300.00 | ||
57 | 羅明榮 | 平山鎮孔堂村 | 1,300.00 | ||
58 | 吳宏彪 | 平山鎮青山村 | 1,300.00 | ||
59 | 羅澤平 | 平山鎮屯秋村 | 1,300.00 | ||
60 | 葉富嬌 | 平山鎮大陽村 | 1,300.00 | ||
61 | 溫惠群 | 四排鎮白合村 | 1,300.00 | 25,935.00? | 四排鎮人民政府 |
62 | 陸壽 | 四排鎮德占村 | 1,300.00 | ||
63 | 莫木香 | 四排鎮和木村 | 1,300.00 | ||
64 | 廖富賢 | 四排鎮吉云村 | 1,300.00 | ||
65 | 梁蘭軍 | 四排鎮吉云村 | 1,300.00 | ||
66 | 覃付平 | 四排鎮江門村 | 1,300.00 | ||
67 | 覃付軍 | 四排鎮江南村 | 1,300.00 | ||
68 | 梁世明 | 四排鎮龍團村 | 1,300.00 | ||
69 | 韋道恩 | 四排鎮馬龍村 | 1,300.00 | ||
70 | 廖珍橋 | 四排鎮那當村 | 1,300.00 | ||
71 | 梁梅枚 | 四排鎮水頭村 | 1,300.00 | ||
72 | 潘富友 | 四排鎮水頭村 | 1,300.00 | ||
73 | 陸云龍 | 四排鎮思民村 | 1,300.00 | ||
74 | 袁藝娟 | 四排鎮四排村 | 1,235.00 | ||
75 | 梁小波 | 四排鎮泗湖村 | 1,300.00 | ||
76 | 莫寒梅 | 四排鎮新慶村 | 1,300.00 | ||
77 | 廖政 | 四排鎮新慶村 | 1,300.00 | ||
78 | 韋大修 | 四排鎮三排村 | 1,300.00 | ||
79 | 盧干福 | 四排鎮水頭村 | 1,300.00 | ||
80 | 廖維軍 | 四排鎮中平村 | 1,300.00 | ||
81 | 劉桂珍 | 導江鄉石排村 | 1,300.00 | 16,900.00? | 導江鄉人民政府 |
82 | 覃桂榮 | 導江鄉古懂村 | 1,300.00 | ||
83 | 農建明 | 導江鄉古懂村 | 1,300.00 | ||
84 | 覃愛玉 | 導江鄉導江村 | 1,300.00 | ||
85 | 黃萬斌 | 導江鄉導江村 | 1,300.00 | ||
86 | 吳美花 | 導江鄉黃坭村 | 1,300.00 | ||
87 | 韋鳳鸞 | 導江鄉長垌村 | 1,300.00 | ||
88 | 鄧太華 | 導江鄉黃坭村 | 1,300.00 | ||
89 | 廖建龍 | 導江鄉長垌村 | 1,300.00 | ||
90 | 覃秋紅 | 導江鄉長垌村 | 1,300.00 | ||
91 | 王迎蘭 | 導江鄉佛子村 | 1,300.00 | ||
92 | 覃華榮 | 導江鄉黃坭村 | 1,300.00 | ||
93 | 潘福海 | 導江鄉溫村村 | 1,300.00 | ||
94 | 王飛榮 | 鹿寨鎮波井村 | 1,300.00 | 27,105.00? | 鹿寨鎮人民政府 |
95 | 潘春姣 | 鹿寨鎮大村村 | 1,300.00 | ||
96 | 馮燕梅 | 鹿寨鎮交通村 | 1,300.00 | ||
97 | 陳水保 | 鹿寨鎮角塘村 | 1,300.00 | ||
98 | 覃志新 | 鹿寨鎮石路村 | 1,300.00 | ||
99 | 曾維群 | 鹿寨鎮龍坪村 | 1,300.00 | ||
100 | 莫玉萍 | 鹿寨鎮新村村 | 1,235.00 | ||
101 | 陳國軍 | 鹿寨鎮新勝村 | 1,300.00 | ||
102 | 莫志勇 | 鹿寨鎮窯上村 | 1,235.00 | ||
103 | 毛雙妹 | 鹿寨鎮獨羊村 | 1,300.00 | ||
104 | 黃永昌 | 鹿寨鎮俄州村 | 1,300.00 | ||
105 | 羅富強 | 鹿寨鎮思洛村 | 1,300.00 | ||
106 | 潘運姣 | 鹿寨鎮大良村 | 1,300.00 | ||
107 | 覃連香 | 鹿寨鎮石路村 | 1,300.00 | ||
108 | 陳瑞英 | 鹿寨鎮思洛村 | 1,300.00 | ||
109 | 覃達才 | 鹿寨鎮思賢村 | 1,235.00 | ||
110 | 覃松妹 | 鹿寨鎮龍田村 | 1,300.00 | ||
111 | 韋華高 | 鹿寨鎮大河村 | 1,300.00 | ||
112 | 江波 | 鹿寨鎮龍田村 | 1,300.00 | ||
113 | 秦云鳳 | 鹿寨鎮思義村 | 1,300.00 | ||
114 | 張天裕 | 鹿寨鎮獨羊村 | 1,300.00 | ||
115 | 江定爵 | 江口鄉水碾村 | 1,300.00 | 15,600.00? | 江口鄉人民政府 |
116 | 黃顯干 | 江口鄉水碾村 | 1,300.00 | ||
117 | 黃汝清 | 江口鄉江口村 | 1,300.00 | ||
118 | 劉紅柏 | 江口鄉丹竹村 | 1,300.00 | ||
119 | 莫彥香 | 江口鄉中慶村 | 1,300.00 | ||
120 | 徐鳳華 | 江口鄉新安村 | 1,300.00 | ||
121 | 陳國君 | 江口鄉六合村 | 1,300.00 | ||
122 | 黃萍 | 江口鄉六合村 | 1,300.00 | ||
123 | 莫耀光 | 江口鄉江口村 | 1,300.00 | ||
124 | 張微 | 江口鄉新安村 | 1,300.00 | ||
125 | 張柳 | 江口鄉丹竹村 | 1,300.00 | ||
126 | 覃加畢 | 中渡鎮貝塘村 | 1,300.00 | 28,600.00? | 中渡鎮人民政府 |
127 | 譚惠 | 中渡鎮石墨村 | 1,300.00 | ||
128 | 韋菊林 | 中渡鎮潘圩村 | 1,300.00 | ||
129 | 黃維 | 中渡鎮長盛村 | 1,300.00 | ||
130 | 黃少軍 | 中渡鎮高坡村 | 1,300.00 | ||
131 | 蘭常光 | 中渡鎮高坡村 | 1,300.00 | ||
132 | 韋傳兵 | 中渡鎮黃臘村 | 1,300.00 | ||
133 | 韋立家 | 中渡鎮黃臘村 | 1,300.00 | ||
134 | 韋珍玲 | 中渡鎮寨上村 | 1,300.00 | ||
135 | 陸代鳳 | 中渡鎮寨上村 | 1,300.00 | ||
136 | 廖慶松 | 中渡鎮大門村 | 1,300.00 | ||
137 | 廖桂芬 | 中渡鎮大門村 | 1,300.00 | ||
138 | 韋吉務 | 中渡鎮山尖村委 | 1,300.00 | ||
139 | 覃文婕 | 中渡鎮山尖村委 | 1,300.00 | ||
140 | 潘仕華 | 中渡鎮大兆村 | 1,300.00 | ||
141 | 盧日佑 | 中渡鎮黃村村委 | 1,300.00 | ||
142 | 王秀光 | 中渡鎮黃村村委 | 1,300.00 | ||
143 | 陶昌格 | 中渡鎮馬安村委 | 1,300.00 | ||
144 | 秦昌鳳 | 中渡鎮朝陽村委 | 1,300.00 | ||
145 | 韋忠良 | 中渡鎮朝陽村委 | 1,300.00 | ||
146 | 羅水德 | 中渡鎮英山社區 | 1,300.00 | ||
147 | 黃鳳香 | 中渡鎮福龍村 | 1,300.00 | ||
148 | 李世彩 | 拉溝鄉拉溝村 | 1,300.00 | 10,400.00? | 拉溝鄉人民政府 |
149 | 賴樹明 | 拉溝鄉拉溝村 | 1,300.00 | ||
150 | 韋禮賢 | 拉溝鄉六章村 | 1,300.00 | ||
151 | 陸成林 | 拉溝鄉六章村 | 1,300.00 | ||
152 | 廖朝彬 | 拉溝鄉背塘村 | 1,300.00 | ||
153 | 李玉蘭 | 拉溝鄉大坪村 | 1,300.00 | ||
154 | 李獻梅 | 拉溝鄉民主村 | 1,300.00 | ||
155 | 何日強 | 拉溝鄉民主村 | 1,300.00 | ||
156 | 李月英 | 拉溝鄉拉溝村 | 1,300.00 | ||
合計 | 202,540.00? | 202,540.00? |
?