【鹿寨縣林業局】2024年12月行政許可臺賬(12.6)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-12-06 11:45
??????????????????????????????????????????????????????2024年12月行政許可臺賬(12.6) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]250號 | 采伐面積3.23公頃,樹種速生桉,蓄積376立方米,出材量292立方米。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]249號 | 采伐面積5.11公頃,樹種速生桉,蓄積594立方米,出材量462立方米。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]248號 | 采伐面積7.24公頃,樹種速生桉,蓄積842立方米,出材量655立方米。??? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]247號 | 采伐面積8.07公頃,樹種速生桉,蓄積940立方米,出材量730立方米。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]246號 | 采伐面積0.2公頃,樹種速生桉,蓄積25立方米,出材量20立方米。??????? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]245號 | 采伐面積0.62公頃,樹種速生桉,蓄積74立方米,出材量58立方米。??? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]244號 | 采伐面積4.02公頃,樹種速生桉,蓄積466立方米,出材量362立方米。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]243號 | 采伐面積4.25公頃,樹種速生桉,蓄積494立方米,出材量385立方米。?? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]252號 | 采伐面積0.08公頃,樹種速生桉,蓄積10立方米,出材量8立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]251號 | 采伐面積0.10公頃,樹種速生桉,蓄積12立方米,出材量9立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]242號 | 采伐面積0.69公頃,樹種速生桉,蓄積88立方米,出材量73立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/12/3 |
分享本頁面至: