【鹿寨縣林業局】2024年11月行政許可臺賬(11.29)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-11-29 17:00
????????????????????????????????????????????????2024年11月行政許可臺賬(11.29) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]235號 | 采伐面積3.94公頃,樹種速生桉,蓄積257立方米,出材量175立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]234號 | 采伐面積0.64公頃,樹種速生桉,蓄積44立方米,出材量30立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]236號 | 采伐面積1.45公頃,樹種速生桉,蓄積96立方米,出材量65立方米。??? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]233號 | 采伐面積1.65公頃,樹種速生桉,蓄積104立方米,出材量71立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]237號 | 采伐面積0.18公頃,樹種速生桉,蓄積23立方米,出材量19立方米。??????? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]238號 | 采伐面積0.04公頃,樹種速生桉,蓄積5立方米,出材量4立方米。??? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]239號 | 采伐面積0.3公頃,樹種速生桉,蓄積38立方米,出材量32立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]240號 | 采伐面積0.11公頃,樹種速生桉,蓄積14立方米,出材量11立方米。?? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]241號 | 采伐面積0.2公頃,樹種速生桉,蓄積26立方米,出材量21立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/27 | |
10 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出省) | 林草檢字:桂NO.02315476 | 篙竹:2600根 | 韋景輝 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/29 |
分享本頁面至: