【鹿寨縣林業局】2024年11月行政許可臺賬(11.8)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-11-08 10:30
???????????????????????????????????????????????????????2024年11月行政許可臺賬(11.8) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發(省內) | 林草檢字:桂NO.01581340 | 桉樹單板:50m3 | 鹿寨縣源森木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/4 | |
2 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發(省內) | 林草檢字:桂NO.01581341 | 桉樹單板:50m3 | 鹿寨縣源森木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/4 | |
3 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發(省內) | 林草檢字:桂NO.01581342 | 桉樹單板:50m3 | 鹿寨縣源森木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/5 | |
4 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發(省內) | 林草檢字:桂NO.01581343 | 桉樹單板:50m3 | 鹿寨縣源森木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/5 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]222號 | 采伐面積0.2公頃,樹種速生桉,蓄積25立方米,出材量21立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/1 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]223號 | 采伐面積0.59公頃,樹種速生桉,蓄積76立方米,出材量63立方米,薪材10噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/1 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]224號 | 采伐面積0.06公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/1 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]227號 | 采伐面積0.05公頃,樹種速生桉,蓄積3立方米,出材量2立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/1 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]226號 | 采伐面積0.03公頃,樹種速生桉,蓄積2立方米,出材量1立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/1 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]225號 | 采伐面積0.08公頃,樹種速生桉,蓄積4立方米,出材量3立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/11/1 |
分享本頁面至: