【鹿寨縣林業局】2024年10月行政許可臺賬(10.18)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-10-18 11:00
??????????????????????????????????????????????????????2024年10月行政許可臺賬(10.18) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]213號 | 采伐面積2.69公頃,樹種速生桉,蓄積341立方米,出材量281立方米,薪材47噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]215號 | 采伐面積0.42公頃,樹種速生桉,蓄積53立方米,出材量44立方米,薪材7噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]214號 | 采伐面積0.08公頃,樹種速生桉,蓄積10立方米,出材量9立方米,薪材1噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]218號 | 采伐面積0.18公頃,樹種速生桉,蓄積23立方米,出材量19立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]217號 | 采伐面積1.07公頃,樹種速生桉,蓄積134立方米,出材量111立方米,薪材18噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]216號 | 采伐面積2.21公頃,樹種速生桉,蓄積283立方米,出材量235立方米,薪材37噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]219號 | 采伐面積0.35公頃,樹種速生桉,蓄積44立方米,出材量37立方米,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/10/18 |
分享本頁面至: