【鹿寨縣林業局】2024年9月行政許可臺賬(9.30)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2024-09-30 11:00
????????????????????????????????????????2024年9月行政許可臺賬(9.30) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]206號 | 采伐面積1.25公頃,樹種速生桉,蓄積161立方米,出材量133立方米,薪材22噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]205號 | 采伐面積0.07公頃,樹種速生桉,蓄積9立方米,出材量7立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]204號 | 采伐面積0.16公頃,樹種速生桉,蓄積20立方米,出材量17立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]203號 | 采伐面積0.35公頃,樹種速生桉,蓄積45立方米,出材量37立方米,薪材6噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]202號 | 采伐面積0.35公頃,樹種速生桉,蓄積43立方米,出材量36立方米,薪材5噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]207號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積18立方米,出材量14立方米,薪材4噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]200號 | 采伐面積0.23公頃,樹種速生桉,蓄積30立方米,出材量25立方米,薪材4噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]199號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積18立方米,出材量15立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]209號 | 采伐面積0.11公頃,樹種速生桉,蓄積14立方米,出材量11立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]208號 | 采伐面積0.14公頃,樹種速生桉,蓄積18立方米,出材量15立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]201號 | 采伐面積0.13公頃,樹種速生桉,蓄積16立方米,出材量13立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/30 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]198號 | 采伐面積8.14公頃,樹種速生桉,蓄積725立方米,出材量565立方米,薪材144噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]191號 | 采伐面積0.09公頃,樹種速生桉,蓄積9立方米,出材量7立方米,薪材2噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]193號 | 采伐面積12.47公頃,樹種速生桉,蓄積1107立方米,出材量860立方米,薪材222噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]190號 | 采伐面積8.33公頃,樹種速生桉,蓄積740立方米,出材量575立方米,薪材148噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]192號 | 采伐面積5.42公頃,樹種速生桉,蓄積481立方米,出材量374立方米,薪材96噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
17 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]194號 | 采伐面積0.83公頃,樹種速生桉,蓄積74立方米,出材量57立方米,薪材15噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
18 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]188號 | 采伐面積0.08公頃,樹種速生桉,蓄積8立方米,出材量6立方米,薪材2噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
19 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]187號 | 采伐面積0.85公頃,樹種速生桉,蓄積75立方米,出材量58立方米,薪材15噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
20 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]195號 | 采伐面積0.37公頃,樹種速生桉,蓄積34立方米,出材量26立方米,薪材7噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
21 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]197號 | 采伐面積0.37公頃,樹種速生桉,蓄積32立方米,出材量25立方米,薪材6噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
22 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]196號 | 采伐面積0.57公頃,樹種速生桉,蓄積15立方米,出材量39立方米,薪材11噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 | |
23 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2024]189號 | 采伐面積0.11公頃,樹種速生桉,蓄積11立方米,出材量8立方米,薪材3噸。???? | 廣西金桂林業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2024/9/27 |
分享本頁面至: