【鹿寨縣林業(yè)局】2025年2月行政許可臺賬(2.24)
來源:
鹿寨縣林業(yè)局  |
發(fā)布日期:
2025-02-24 09:00
????????????????????????????????????????????????????2025年2月行政許可臺賬(2.24) | ||||||||
序號 | 執(zhí)法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內(nèi)容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關(guān) | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]14號 | 采伐面積0.21公頃,樹種速生桉,蓄積26立方米,出材量21立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]13號 | 采伐面積0.1公頃,樹種速生桉,蓄積13立方米,出材量10立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]12號 | 采伐面積0.03公頃,樹種速生桉,蓄積4立方米,出材量3立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]11號 | 采伐面積0.22公頃,樹種速生桉,蓄積27立方米,出材量22立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]10號 | 采伐面積0.17公頃,樹種速生桉,蓄積22立方米,出材量18立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]9號 | 采伐面積0.6公頃,樹種速生桉,蓄積77立方米,出材量64立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]8號 | 采伐面積0.05公頃,樹種速生桉,蓄積7立方米,出材量5立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]7號 | 采伐面積2.95公頃,樹種速生桉,蓄積373立方米,出材量308立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]6號 | 采伐面積0.31公頃,樹種速生桉,蓄積40立方米,出材量33立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發(fā) | 鹿寨縣采字[2025]5號 | 采伐面積0.41公頃,樹種速生桉,蓄積52立方米,出材量43立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 2025/2/19 |
分享本頁面至: