鹿寨縣農業農村局2024年行政檢查目錄表2024.04.1-04.30
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-05-06 09:45
<
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 桂柳漁3**28 施于德 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 桂柳漁3**49 施明崇 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 桂柳漁3**50 施明香 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 桂柳漁3**78 施明德 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 桂柳漁3**43 黃崇富 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 桂柳漁3**31 黃麟傅 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 桂柳漁30**6 周慶文 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 桂柳漁30**2 韋仁勝 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 桂柳漁30**9 覃永翮 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 桂柳漁30**9 黃七一 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
11 | 行政檢查 | 桂柳漁30**0 黃明光 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
12 | 行政檢查 | 桂柳漁30**7 周金安 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
13 | 行政檢查 | 桂柳漁30**3 黃小弟 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月10日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
14 | 行政檢查 | 桂柳漁3**95 覃驛翔 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
15 | 行政檢查 | 桂柳漁3**97 黃茂超 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
16 | 行政檢查 | 桂柳漁3**23 黃茂強 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
17 | 行政檢查 | 桂柳漁3**58 黃進才 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
18 | 行政檢查 | 桂柳漁3**39 林小弟 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
19 | 行政檢查 | 桂柳漁3**56 蔡龍平 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
20 | 行政檢查 | 桂柳漁3**59 李新發 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
21 | 行政檢查 | 桂柳漁3**60 黃廣華 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
22 | 行政檢查 | 桂柳漁3**62 梁金秀 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
23 | 行政檢查 | 桂柳漁3**63 張志強 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
24 | 行政檢查 | 桂柳漁3**68 黃汝光 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
25 | 行政檢查 | 桂柳漁3**69 廖小斌 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
26 | 行政檢查 | 桂柳漁3**41 張凱 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
27 | 行政檢查 | 桂柳漁3**08 黃茂忠 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
28 | 行政檢查 | 桂柳漁3**37 黃明雄 | 《中華人民共和國漁業法》、《廣西壯族自治區實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》、《漁政執法工作規范(暫行)》 | 現場檢查 | 4月25日 | 漁業安全生產檢查 | 持證漁船是否按規定配備安全設施救生設施、照明設施、消防設施、通訊設備、系泊設備情況;船體及機械部分是否破裂、腐爛、動力系統故障;是否證照不齊從事捕撈:三證不齊、無船員證;漁船是否載客或貨運;是否在航道捕撈、停泊。 | 無 | 無 | |
29 | 行政檢查 | 黃強 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 4月22日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 湘11N**18 | |
30 | 行政檢查 | 何武 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 4月23日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 湘11M**56 | |
31 | 行政檢查 | 莫小平 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 4月24日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無證駕駛 | 已整改,對當事人進行宣傳教育,責令整改,處罰200元。當事人已領取拖拉機駕駛有效證件。 | 湘04F**56, |
32 | 行政檢查 | 羅慶彪 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 4月24日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂0**3997 | |
33 | 行政檢查 | 梁孝彪 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 4月25日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂1**2885 | |
34 | 行政檢查 | 張嘉輝 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 4月30日 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 逾期未檢驗 | 已整改,對當事人進行宣傳教育,責令整改,處罰100元。 | 貴0**0308, |
35 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫源家畜機械化屠宰有限責任公司 | 《農產品質量安全法》、《動物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質量管理規范》、《獸業部 食品藥品監管總局關于進一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產品進入市場或者生產加工企業后監管工作的意見》、《生豬屠宰肉品品質檢驗規程(試行)》實施方案、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.1 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產 | 屠宰企業:是否存在屠宰環節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實生豬入場查驗登記、待宰靜養、肉品品質檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無害化處理等制度。是否嚴格落實檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產品,附具動物檢疫合格證明和肉品品質檢驗合格證等;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
36 | 行政檢查 | 鹿寨縣正通獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.2 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
37 | 行政檢查 | 鹿寨縣黃冕小邱獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.03 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 獸藥質量問題 | 立案處罰 | 政府熱線投訴情況調查 |
38 | 行政檢查 | 柳州市漓源飼料有限公司 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》、《動物源性飼料產品安全衛生管理辦法》 、《飼料生產企業審查辦法》、《飼料添加劑品種目錄》、《飼料藥物添加劑使用規范》、《〈飼料藥物添加劑使用規范〉公告的補充說明》(農業部220號公告)、《禁止在飼料和動物飲水中使用使用的藥物品種目錄》、《食品動物禁用的獸藥及其它化合物清單》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.08 | 飼料、安全生產 | 飼料:1、證照檢查(營業執照、飼料生產審查合格證);2、企業的各項管理制度是否完善、是否上墻(8種)3、飼料標簽是否符合標準要求;4、化驗室的檢查,是否正常運轉、留樣是否齊全等;5、原料庫、成品庫、小料庫堆放是否整齊、是否有明顯的標識、標志,是否有過期失效產品,是否有違禁添加物等;6、生產車間是否存在其他安全隱患。如機器、電路等;7、是否配備有消防設施;8、包材庫是否堆放整齊。廢棄物的清理是否及時。安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
39 | 行政檢查 | 鹿寨縣康龍獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.16 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣牧興動物防疫技術服務專業合作社獸藥店 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.18 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣老劉獸藥店 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.18 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
42 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫源家畜機械化屠宰有限責任公司 | 《農產品質量安全法》、《動物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質量管理規范》、《獸業部 食品藥品監管總局關于進一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產品進入市場或者生產加工企業后監管工作的意見》、《生豬屠宰肉品品質檢驗規程(試行)》實施方案、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.19 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產 | 屠宰企業:是否存在屠宰環節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實生豬入場查驗登記、待宰靜養、肉品品質檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無害化處理等制度。是否嚴格落實檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產品,附具動物檢疫合格證明和肉品品質檢驗合格證等;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
43 | 行政檢查 | 鹿寨縣黃冕小邱獸藥經營部 | 《獸藥管理條例》、《獸藥標簽和說明管理辦法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.04.30 | 獸藥、安全生產 | 獸藥:是否超范圍經營獸藥 ,是否執行獸藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得獸藥登記證的獸藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣獸藥及其它;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
44 | 行政檢查 | 鹿寨縣萬合農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 4月16日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無種子經營備案 | 責令整改 | |
45 | 行政檢查 | 鹿寨縣鈞彤農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 4月16日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 農藥經營臺賬不完善 | 責令限期整改 | |
46 | 行政檢查 | 鹿寨縣大任農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 4月16日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 農藥經營臺賬不完善 | 責令限期整改 | |
47 | 行政檢查 | 鹿寨縣農佳源農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月1日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
48 | 行政檢查 | 鹿寨縣金瑞豐農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月22日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
49 | 行政檢查 | 鹿寨縣桔立美農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月22日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
50 | 行政檢查 | 鹿寨縣覃柏剛農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月22日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
51 | 行政檢查 | 鹿寨縣惠民農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月22日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
52 | 行政檢查 | 鹿寨縣小何農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月22日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
53 | 行政檢查 | 鹿寨縣順禾農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 3月26日 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 無 | ||
