鹿寨縣農業農村局2024年行政檢查目錄表2024.02.01-02.28
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-02-28 09:45
<
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣金旺穗農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
2 | 行政檢查 | 鹿寨縣眾豐農資有限責任公司 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
3 | 行政檢查 | 鹿寨縣果靚靚水果種植技術服務部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
4 | 行政檢查 | 廣西田力佳農業技術服務有限公司 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 農藥經營臺賬不完善 | 責令立即整改 | |
5 | 行政檢查 | 廣西鹿寨縣年年豐果業發展有限公司 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣百信農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
7 | 行政檢查 | 鹿寨縣百信農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
8 | 行政檢查 | 鹿寨縣百信農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
9 | 行政檢查 | 鹿寨縣百信農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
10 | 行政檢查 | 鹿寨縣百信農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
11 | 行政檢查 | 鹿寨縣春芬農資店 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
12 | 行政檢查 | 鹿寨縣博得植保技術服務部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.01 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
13 | 行政檢查 | 鹿寨縣進鋒農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.27 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
14 | 行政檢查 | 廣西祖穩農業科技有限責任公司 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.2.27 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
15 | 行政檢查 | 鹿寨縣海英農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.28 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
16 | 行政檢查 | 鹿寨縣林曲波農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.28 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
17 | 行政檢查 | 鹿寨縣連喜農資經營部 | 《農藥管理條例》《肥料登記管理辦法》《種子法》 | 現場檢查 | 2024.02.28 | 農藥、肥料、種子、安全生產 | 農藥:是否超范圍經營農藥 ,是否執行農藥經營臺賬制度 ,是否經營未取得農藥登記證的農藥 ,包裝、標簽是否符合規定 ,是否涉嫌經營假、劣農藥及其它 ;肥料:是否取得肥料登記證及備案,標簽是否規范及其它 ;安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
18 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫源家畜機械化屠宰有限責任公司 | 《農產品質量安全法》、《動物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質量管理規范》、《獸業部 食品藥品監管總局關于進一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產品進入市場或者生產加工企業后監管工作的意見》、《生豬屠宰肉品品質檢驗規程(試行)》實施方案、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.02.09 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產 | 屠宰企業:是否存在屠宰環節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實生豬入場查驗登記、待宰靜養、肉品品質檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無害化處理等制度。是否嚴格落實檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產品,附具動物檢疫合格證明和肉品品質檢驗合格證等;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
19 | 行政檢查 | 鹿寨縣四排集東榮家畜定點屠宰場 | 《農產品質量安全法》、《動物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質量管理規范》、《獸業部 食品藥品監管總局關于進一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產品進入市場或者生產加工企業后監管工作的意見》、《生豬屠宰肉品品質檢驗規程(試行)》實施方案、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.02.09 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產 | 屠宰企業:是否存在屠宰環節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實生豬入場查驗登記、待宰靜養、肉品品質檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無害化處理等制度。是否嚴格落實檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產品,附具動物檢疫合格證明和肉品品質檢驗合格證等;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
20 | 行政檢查 | 鹿寨縣寨沙創新食品有限責任公司 | 《農產品質量安全法》、《動物防疫法》、《生豬屠宰管理條例》、《動物檢疫管理條例》、《生物安全法》、《生豬屠宰質量管理規范》、《獸業部 食品藥品監管總局關于進一步加強畜禽屠宰檢驗檢疫和畜禽產品進入市場或者生產加工企業后監管工作的意見》、《生豬屠宰肉品品質檢驗規程(試行)》實施方案、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.02.09 | 屠宰檢驗檢疫、安全生產 | 屠宰企業:是否存在屠宰環節添加“瘦肉精”、注水或注入其他物質等違法違規行為,是否嚴格執行屠宰操作規程,全面落實生豬入場查驗登記、待宰靜養、肉品品質檢驗、“瘦肉精”自檢、病害豬無害化處理等制度。是否嚴格落實檢疫檢驗出證制度,檢疫檢驗合格的生豬胴體及生豬產品,附具動物檢疫合格證明和肉品品質檢驗合格證等;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | |||
21 | 行政檢查 | 鹿寨縣福旺生豬養殖場 | 《動物防疫法》、《畜牧法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.02.23 | 畜牧生產、安全生產 | 畜牧生產:1.查看養殖場獸藥、飼料及飼料添加劑等生產投入品使用情況,并對飼料間、獸藥房進行了實地查看;2.查閱養殖檔案,了解養殖場消毒、疫苗接種,用藥,死淘等情況;3.檢查產地檢疫申報、檢疫情況;4.現場查看規模場的消毒設施、設備運轉情況;5.了解病死動物無害化處理措施;6.檢查各項制度上墻情況;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 養殖檔案記錄不完善 | 責令立即整改 | |
22 | 行政檢查 | 陶立元蛋雞場 | 《動物防疫法》、《畜牧法》、《安全生產法》 | 現場檢查、查看臺賬、票證 | 2024.02.28 | 畜牧生產、安全生產 | 畜牧生產:1.查看養殖場獸藥、飼料及飼料添加劑等生產投入品使用情況,并對飼料間、獸藥房進行了實地查看;2.查閱養殖檔案,了解養殖場消毒、疫苗接種,用藥,死淘等情況;3.檢查產地檢疫申報、檢疫情況;4.現場查看規模場的消毒設施、設備運轉情況;5.了解病死動物無害化處理措施;6.檢查各項制度上墻情況;安全生產:安全防護設施設備情況 ,安全管理制度情況 | 養殖檔案記錄不完善 | 責令立即整改 | |
23 | 行政檢查 | 覃昌奎 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.07 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂0234*** | |
24 | 行政檢查 | 羅燕達 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.07 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂0234*** | |
25 | 行政檢查 | 羅海凡 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.22 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂0234*** | |
26 | 行政檢查 | 黃開江 | 《農業機械安全監督管理條例》、? 《廣西壯族自治區農業機械安全監督管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.22 | 違章檢查 | 1、無證駕駛 2、證駕不符 ? 3、逾期未檢驗 4、違法載人 ??? 5、其他違章行為 | 無 | 桂0234*** | |
27 | 行政檢查 | 梁炳寒 | 《中華人民共和國漁業法》、 《中華人民共和國漁業船員管理辦法》、 《廣西壯族自治區漁港漁業船舶管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.05 | 安全生產檢查 | 1、消防設備 2、燈光設備 3、救生設備 4、是否持證 ??? 5、是否存在禁用漁具 | 無 | 桂柳漁30*** | |
28 | 行政檢查 | 黃樹安 | 《中華人民共和國漁業法》、 《中華人民共和國漁業船員管理辦法》、 《廣西壯族自治區漁港漁業船舶管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.05 | 安全生產檢查 | 1、消防設備 2、燈光設備 3、救生設備 4、是否持證 ??? 5、是否存在禁用漁具 | 無 | 桂柳漁30*** | |
29 | 行政檢查 | 梁興旺 | 《中華人民共和國漁業法》、 《中華人民共和國漁業船員管理辦法》、 《廣西壯族自治區漁港漁業船舶管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.05 | 安全生產檢查 | 1、消防設備 2、燈光設備 3、救生設備 4、是否持證 ??? 5、是否存在禁用漁具 | 無 | 桂柳漁30*** | |
30 | 行政檢查 | 彭桂德 | 《中華人民共和國漁業法》、 《中華人民共和國漁業船員管理辦法》、 《廣西壯族自治區漁港漁業船舶管理條例》 | 現場檢查 | 2024.02.05 | 安全生產檢查 | 1、消防設備 2、燈光設備 3、救生設備 4、是否持證 ??? 5、是否存在禁用漁具 | 無 | 桂柳漁30*** |
分享本頁面至: