指標名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長% |
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 390459 | 2.1 |
????? #第一產業 | 萬元 | 26337 | 4.3 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 151650 | 2.5 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 212472 | 1.4 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 59890 | 4.3 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | — | -2.6 |
固定資產投資 | 萬元 | — | -12.1 |
? #項目投資 | 萬元 | — | -19.5 |
?? 房地產投資 | 萬元 | — | 28.0 |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 127779 | 0.9 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 16908 | -48.8 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 90266 | -5.1 |
居民人均可支配收入(季報) | 元 | 9439 | 6.0 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 12224 | 4.7 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 6726 | 7.6 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789 僅受理網站建設維護相關事宜
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
指標名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長% |
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 390459 | 2.1 |
????? #第一產業 | 萬元 | 26337 | 4.3 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 151650 | 2.5 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 212472 | 1.4 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 59890 | 4.3 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | — | -2.6 |
固定資產投資 | 萬元 | — | -12.1 |
? #項目投資 | 萬元 | — | -19.5 |
?? 房地產投資 | 萬元 | — | 28.0 |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 127779 | 0.9 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 16908 | -48.8 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 90266 | -5.1 |
居民人均可支配收入(季報) | 元 | 9439 | 6.0 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 12224 | 4.7 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 6726 | 7.6 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046