鹿寨縣2023年1-9月綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào) | |||
2023年9月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累????? 計(jì) | |
1-9月累計(jì) | 累計(jì)比上年 | ||
生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 1334009 | 4.0 |
????? #第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 231661 | 4.8 |
?????? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 426631 | 1.9 |
?????? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 675717 | 5.0 |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 431847 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | -0.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | 5.2 |
? #項(xiàng)目投資 | 萬元 | ? | 11.9 |
?? 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | -23.2 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(季報(bào)) | 萬元 | 314562 | 4.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬元 | 2375592 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬元 | 2787771 | 15.8 |
財(cái)政收入 | 萬元 | 98930 | 73.9 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 55572 | 42.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 218877 | 15.0 |
全體居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 20560 | 4.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 31360 | 4.6 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 10372 | 5.9 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設(shè)中心 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502230046 維護(hù)電話:0772-6819789 僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào) 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2023年1-9月綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào) | |||
2023年9月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累????? 計(jì) | |
1-9月累計(jì) | 累計(jì)比上年 | ||
生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 1334009 | 4.0 |
????? #第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 231661 | 4.8 |
?????? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 426631 | 1.9 |
?????? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 675717 | 5.0 |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))(季報(bào)) | 萬元 | 431847 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | -0.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | 5.2 |
? #項(xiàng)目投資 | 萬元 | ? | 11.9 |
?? 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | -23.2 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(季報(bào)) | 萬元 | 314562 | 4.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬元 | 2375592 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬元 | 2787771 | 15.8 |
財(cái)政收入 | 萬元 | 98930 | 73.9 |
??? #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 55572 | 42.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 218877 | 15.0 |
全體居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 20560 | 4.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 31360 | 4.6 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(季報(bào)) | 元 | 10372 | 5.9 |
?
版權(quán)所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號(hào) 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護(hù)電話:0772-6819789 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4502230046