鹿寨縣2023年1-3月綜合經濟指標月報 | ||||
2023年3月 | ||||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | ||
1-3月累計 | 累計比上年 同期增長% | |||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 374408 | 7.2 | |
#第一產業 | 萬元 | 27115 | 6.4 | |
第二產業 | 萬元 | 139961 | 8.8 | |
第三產業 | 萬元 | 207332 | 6.3 | |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 61034 | 6.6 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 9.8 | ||
固定資產投資 | 萬元 | 32.4 | ||
#項目投資 | 萬元 | 43.7 | ||
房地產投資 | 萬元 | 3.0 | ||
#民間投資 | 萬元 | 65.3 | ||
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 126654 | 25.8 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2304552 | 9.6 | |
#住戶存款 | 萬元 | 1836439 | 9.4 | |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2744980 | 13.3 | |
財政收入 | 萬元 | 43677 | 38.2 | |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 25035 | 30.7 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 79373 | 2.4 | |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 11675 | 3.3 | |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 6251 | 4.0 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789 僅受理網站建設維護相關事宜
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2023年1-3月綜合經濟指標月報 | ||||
2023年3月 | ||||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | ||
1-3月累計 | 累計比上年 同期增長% | |||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 374408 | 7.2 | |
#第一產業 | 萬元 | 27115 | 6.4 | |
第二產業 | 萬元 | 139961 | 8.8 | |
第三產業 | 萬元 | 207332 | 6.3 | |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 61034 | 6.6 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 9.8 | ||
固定資產投資 | 萬元 | 32.4 | ||
#項目投資 | 萬元 | 43.7 | ||
房地產投資 | 萬元 | 3.0 | ||
#民間投資 | 萬元 | 65.3 | ||
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 126654 | 25.8 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2304552 | 9.6 | |
#住戶存款 | 萬元 | 1836439 | 9.4 | |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2744980 | 13.3 | |
財政收入 | 萬元 | 43677 | 38.2 | |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 25035 | 30.7 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 79373 | 2.4 | |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 11675 | 3.3 | |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 6251 | 4.0 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046